大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270727 12:07:06 | 3 4 5 |
202101270726 12:06:06 | 1 3 4 |
202101270725 12:05:06 | 1 2 2 |
202101270724 12:04:06 | 4 5 6 |
202101270723 12:03:06 | 2 2 5 |
202101270722 12:02:06 | 1 2 4 |
202101270721 12:01:06 | 1 2 3 |
202101270720 12:00:06 | 1 3 6 |
202101270719 11:59:06 | 1 2 4 |
202101270718 11:58:06 | 1 5 5 |
202101270717 11:57:06 | 1 2 5 |
202101270716 11:56:06 | 2 3 5 |
202101270715 11:55:06 | 3 4 4 |
202101270714 11:54:06 | 4 6 6 |
202101270713 11:53:06 | 1 1 6 |
202101270712 11:52:06 | 1 4 5 |
202101270711 11:51:06 | 2 3 6 |
202101270710 11:50:06 | 1 2 3 |
202101270709 11:49:06 | 1 2 3 |
202101270708 11:48:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0728-730期 | 长牌 | 【16,26,34,66】 | 0728期 | ? | ? |
0725-727期 | 长牌 | 【16,26,34,66】 | 0727期 | 3,4,5 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【16,34,36,56】 | 0724期 | 4,5,6 | 中 |
0722-724期 | 长牌 | 【22,33,36,66】 | 0723期 | 2,2,5 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【13,16,35,56】 | 0721期 | 1,2,3 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【23,26,55,66】 | 0720期 | 1,3,6 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 0717期 | 1,2,5 | 中 |
0713-715期 | 长牌 | 【11,14,45,46】 | 0715期 | 3,4,4 | 挂 |
0712-714期 | 长牌 | 【14,16,36,56】 | 0712期 | 1,4,5 | 中 |
0711-713期 | 长牌 | 【14,23,46,56】 | 0711期 | 2,3,6 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【11,13,14,25】 | 0710期 | 1,2,3 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【11,35,46,55】 | 0709期 | 1,2,3 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【11,33,44,55】 | 0708期 | 4,6,6 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【33,34,45,56】 | 0707期 | 3,4,6 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【13,15,46,66】 | 0706期 | 2,4,6 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【12,14,16,56】 | 0705期 | 1,5,6 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【14,22,35,46】 | 0704期 | 1,3,4 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【13,33,45,66】 | 0703期 | 1,3,6 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【11,16,24,34】 | 0702期 | 4,5,6 | 挂 |
0699-701期 | 长牌 | 【13,24,33,55】 | 0699期 | 2,3,6 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 0698期 | 1,3,6 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【15,26,46,56】 | 0697期 | 2,4,6 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【13,14,15,55】 | 0696期 | 1,3,3 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【24,33,35,45】 | 0694期 | 2,4,6 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【14,15,22,35】 | 0693期 | 3,3,5 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【13,33,46,66】 | 0692期 | 2,3,3 | 中 |
0691-693期 | 长牌 | 【11,22,24,66】 | 0691期 | 1,2,2 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【12,25,56,66】 | 0690期 | 2,5,5 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【12,14,34,45】 | 0687期 | 2,3,5 | 挂 |
0684-686期 | 长牌 | 【12,34,44,55】 | 0684期 | 4,5,5 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【16,22,35,66】 | 0683期 | 3,4,6 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【11,23,36,56】 | 0682期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |